 
            | एमओक्यू: | 500 सेट | 
| मूल्य: | CN¥31.41/sets 500-4999 sets | 






| पद | मूल्य | 
| प्रकार | भंडारण धारक और रैक | 
| लागू स्थान | लिविंग रूम | 
| स्थापना का प्रकार | खड़े होने का प्रकार | 
| वर्गीकरण | फोल्डिंग रैक | 
| टियरों की संख्या | एकल | 
| प्रयोग | रसोई की अलमारियाँ व्यवस्थित करना | 
| सामग्री | लकड़ी | 
| विशेषता | सप्लाई | 
| मूल स्थान | ZHE | 
| कार्यात्मक डिजाइन | बहुक्रिया | 
| आयामी सहिष्णुता | <±1 मिमी | 
| वजन सहिष्णुता | <±1% | 
| उत्पाद का नाम | कुंजी ट्रे | 
| सामग्री | अखरोट | 
| प्रयोग | कुंजी धारक | 
| रंग | प्राकृतिक | 
| कार्य | आयोजक | 








 
            | एमओक्यू: | 500 सेट | 
| मूल्य: | CN¥31.41/sets 500-4999 sets | 






| पद | मूल्य | 
| प्रकार | भंडारण धारक और रैक | 
| लागू स्थान | लिविंग रूम | 
| स्थापना का प्रकार | खड़े होने का प्रकार | 
| वर्गीकरण | फोल्डिंग रैक | 
| टियरों की संख्या | एकल | 
| प्रयोग | रसोई की अलमारियाँ व्यवस्थित करना | 
| सामग्री | लकड़ी | 
| विशेषता | सप्लाई | 
| मूल स्थान | ZHE | 
| कार्यात्मक डिजाइन | बहुक्रिया | 
| आयामी सहिष्णुता | <±1 मिमी | 
| वजन सहिष्णुता | <±1% | 
| उत्पाद का नाम | कुंजी ट्रे | 
| सामग्री | अखरोट | 
| प्रयोग | कुंजी धारक | 
| रंग | प्राकृतिक | 
| कार्य | आयोजक | 







