 
            | ब्रांड नाम: | ZYX | 
| एमओक्यू: | 3000 टुकड़े | 
| मूल्य: | CN¥30.68-34.34/pieces | 





| पद | मूल्य | 
| प्रकार | भंडारण धारक और रैक | 
| लागू स्थान | रसोई | 
| स्थापना का प्रकार | फर्श का प्रकार | 
| वर्गीकरण | फोल्डिंग रैक | 
| टियरों की संख्या | दोगुना | 
| प्रयोग | सुन्दरी | 
| सामग्री | बांस | 
| विशेषता | टिकाऊ, सप्लाई | 
| मूल स्थान | GUA | 
| ब्रांड नाम | ZYX | 
| कार्यात्मक डिजाइन | बहुक्रिया | 
| आयामी सहिष्णुता | <±1 मिमी | 
| वजन सहिष्णुता | <±1% | 








 
            | ब्रांड नाम: | ZYX | 
| एमओक्यू: | 3000 टुकड़े | 
| मूल्य: | CN¥30.68-34.34/pieces | 





| पद | मूल्य | 
| प्रकार | भंडारण धारक और रैक | 
| लागू स्थान | रसोई | 
| स्थापना का प्रकार | फर्श का प्रकार | 
| वर्गीकरण | फोल्डिंग रैक | 
| टियरों की संख्या | दोगुना | 
| प्रयोग | सुन्दरी | 
| सामग्री | बांस | 
| विशेषता | टिकाऊ, सप्लाई | 
| मूल स्थान | GUA | 
| ब्रांड नाम | ZYX | 
| कार्यात्मक डिजाइन | बहुक्रिया | 
| आयामी सहिष्णुता | <±1 मिमी | 
| वजन सहिष्णुता | <±1% | 







